Вэй карго сервис организует перевозки различных партий товаров в Российскую Федерацию из стран Европы, Азии, Америки. Доставка грузов осуществляется морским, автомобильным и воздушным транспортом; а грамотная организация мультимодальных грузоперевозок помогает нам организовывать сложные логистические схемы и экономить время и деньги наших клиентов.
Предлагаем вашему вниманию тарифы на доставку сборных грузов:
Тарифы на доставку груза от складов консолидации в Германии (Берлин), Италии (Милан) до Москвы | ||||||
удельный вес более 300 кг в м3 | ||||||
вес, кг | до 450 | 450-900 | 900-1350 | 1350-2700 | 2700-3600 |
свыше 3600 |
стоимость за 1 кг, у.е | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,40 | 0,35 |
договорная |
удельный вес менее 300 кг. в м3 | ||||||
объем, м3 | до 1,5 | 1,5 — 3 | 3 – 4,5 | 4,5 — 9 | 9 — 12 |
свыше 12 |
стоимость за 1 м3, у.е. | 165 | 150 | 140 | 120 | 95 |
договорная |
Тарифы на доставку груза от склада консолидации в Латвии (Рига) до Москвы | ||||||
удельный вес более 300 кг в м3 | ||||||
вес, кг | до 450 | 450-900 | 900-1350 | 1350-2700 | 2700-3600 |
свыше 3600 |
стоимость за 1 кг, у.е. | 0,53 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
договорная |
удельный вес менее 300 кг в м3 | ||||||
объем, м3 | до 1,5 | 1,5 — 3 | 3 – 4,5 | 4,5 — 9 | 9 — 12 |
свыше 12 |
стоимость за 1 м3, у.е. | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 |
договорная |
Тарифы на доставку сборных грузов по направлению Китай(Гонконг, Шеньчжэнь, Гуанжоу) — Владивосток — Москва | |||
№ п/п | Наименование услуги | Ставка* (USD) | |
за 1 кг | за 1 куб.м | ||
1 | Морской фрахт** | 0,90 | 240,00 |
2 | Хранение на терминале в порту выгрузки (с 1-х суток), но не менее 100 USD за партию | 0,10 | 35,00 |
3 | Терминальный сбор | 150,00 | |
4 | Автодоставка по г. Владивосток | 0,12 | 32,00 |
5 | Доставка ж/д транспортом в г. Москва | 0,60 | 150,00 |
6 | Автодоставка по г. Москва (в пределах МКАД) | 0,50 | 120,00 |
7 | Погрузо-разрузочные работы | 0,06 | 10,00 |
Тарифы по России | |||
Цены указаны в рублях на период до 1 сентября 2013 года |
|||
сред. | мин. | ||
Москва | Спб | 15 000 | 12 000 |
Спб | Москва | 23 000 | 18 000 |
Москва
|
Aбакан | 150 000 | 120 000 |
Москва
|
Астрахань | 53 500 | 45 000 |
Москва
|
Альметьевск | 50 000 | 48 000 |
Москва
|
Брянск | 13 000 | 12 000 |
Москва
|
Вел.Новгород | 12 000 | 10 000 |
Москва
|
Владимир | 13 000 | 11 000 |
Москва
|
Екатеринбург | 62 000 | 53 000 |
Москва
|
Казань | 31 500 | 27 000 |
Москва
|
Киров | 32 000 | 31 000 |
Москва
|
Кострома | 16 500 | 12 000 |
Москва
|
Краснодар | 44 000 | 33 000 |
Москва
|
Курск | 15 000 | 13 000 |
Москва
|
Наб.Челны | 38 000 | 35 000 |
Москва
|
Ниж. Новгород | 16 000 | 14 500 |
Москва
|
Новосибирск | 96 000 | 85 000 |
Москва
|
Омск | 80 000 | 73 000 |
Москва
|
Орел | 15 500 | 12 500 |
Москва
|
Оренбург | 47 000 | 38 000 |
Москва
|
Пенза | 23 000 | 20 000 |
Москва
|
Пермь | 46 000 | 40 000 |
Москва
|
Псков | 25 000 | 19 500 |
Москва
|
Ростов-на-Дону | 30 000 | 27 500 |
Москва
|
Рязань | 11 500 | 8 500 |
Москва
|
Самара | 36 000 | 33 000 |
Москва
|
Саранск | 24 000 | 21 500 |
Москва
|
Саратов | 30 500 | 28 000 |
Москва
|
Смоленск | 13 000 | 9 000 |
Москва
|
Тверь | 9 000 | 7 500 |
Москва
|
Тольяти | 32 000 | 30 000 |
Москва
|
Тула | 13 000 | 8 500 |
Москва
|
Ульяновск | 31 500 | 27 000 |
Москва
|
Уфа | 49 000 | 40 000 |
Москва
|
Чебоксары | 25 000 | 21 000 |
Москва
|
Ярославль | 13 000 | 10 000 |
Сроки доставки груза 10-12 дней, включая содействие в таможенной очистке.
Минимальная стоимость перевозки 200 у.е.
Стоимость дополнительных услуг:
удельный вес менее 300 кг в м3 | удельный вес более 300 кг в м3 | стоимость доставки, у.е. |
до 1 м3 | до 150 кг | 50 |
от 1 до 3 м3 | от 150 до 500 кг | 70 |
от 3 до 7 м3 | от 500 до 1500 кг | 85 |
от 7 до 15 м3 | от 1500 до 3000 кг | 150 |
от 15 до 28 м3 | от 3000 до 5000 кг | 170 |
свыше 28 м3 | свыше 5000 кг | по договоренности |
Тарифы на морской фрахт | ||||
POL | POD | 20’DC | 40’DC | 40’HC |
BANGKOK | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Beijiao | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
BELAWAN | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
CEBU | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
Changzhou | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
CHENNAI | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Chittagong | St. Petersburg | 2375 | 3825 | 3925 |
CHONGQING | St. Petersburg | 2575 | 4225 | 4325 |
Colombo | St. Petersburg | 2125 | 3325 | 3425 |
DALIAN | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
FOSHAN | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
FUZHOU | St. Petersburg | 2325 | 3725 | 3825 |
General Santos City | St. Petersburg | 2675 | 4425 | 4525 |
GUANGZHOU | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Gwang Yang | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
HAIPHONG | St. Petersburg | 2375 | 3825 | 3925 |
HALDIA | St. Petersburg | 2375 | 3825 | 3925 |
HO CHI MINH | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
HONG KONG | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
HUANGPU | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
JAKARTA | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
JIANGMEN | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Jiaxing | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
Jiujiang | St. Petersburg | 2325 | 3725 | 3825 |
KAOHSIUNG | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
KARACHI | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
KEELUNG | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
KOLKATA | St. Petersburg | 2575 | 3725 | 3825 |
LAEM CHABANG | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Manila | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
MUNDRA | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
LIANYUNGANG | St. Petersburg | 2425 | 3925 | 4025 |
Nanhai | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Nanjing | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
NANTONG | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
NHAVA SHEVA | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
NINGBO | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
Penang | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
Port Kelang | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
PUSAN | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
QINGDAO | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
RONGQI | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
SEMARANG | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
SHANGHAI | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
Shantou | St. Petersburg | 2175 | 3525 | 3625 |
SINGAPORE | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
SURABAYA | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
TAICHUNG | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Taipei | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
TANJUNG PELEPAS | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
Wenzhou | St. Petersburg | 2325 | 3825 | 3925 |
WUHAN | St. Petersburg | 2375 | 3825 | 3925 |
WUHU | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
XIAMEN | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
Xiaolan | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
XINGANG | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
YANGZHOU | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
YANTIAN | St. Petersburg | 2075 | 3225 | 3325 |
ZHANGJIAGANG | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
ZHENJIANG | St. Petersburg | 2275 | 3625 | 3725 |
Zhongshan | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
ZHUHAI | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
KOBE | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
MOJI | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
NAGOYA | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
OSAKA | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
TOKYO | St. Petersburg | 2175 | 3425 | 3525 |
YOKOHAMA | St. Petersburg | 2225 | 3525 | 3625 |
Доставка груза до вашего склада сборной машиной – 150 у.е.
1 y.e. = курс евро ЦБ РФ
Обратитесь в нашу компанию, и мы предоставим вам:
Возможность перевозок грузов, условий доставки грузов, вы можете уточнить, обратившись в коммерческий отдел Way Cargo по многоканальному телефону: +7 (499) 899-61-88 или e-mail: info@waycargo.ru, а также, оформив ЗАПРОС ON-LINE на нашем сайте.